Lotomania, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 78.574.639,07 aos apostadores nesta quarta-feira (12)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (12), dezenas da Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 78.574.639,07 milhões em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (13).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Confira a íntegra dos sorteios desta quarta-feira (12):
Modalidade e concurso | Prêmio | Dezenas |
---|---|---|
Mais Milionária (232) | R$ 56.000.000,00 (estimado) | 4, 5, 21, 25, 26, 48; trevos: 2, 3 |
Dupla Sena (2.786) | [1º sorteio] R$ 6.741.599,10 [2º sorteio] R$ 124.221,84 | 16, 25, 28, 33, 39, 42 12, 28, 34, 35, 36, 41 |
Quina (6.678) | R$ 2.336.684,08 | 33, 36, 50, 51, 69 |
Lotomania (2.745) | R$ 5.122.134,05 | 5, 8, 22, 25, 26, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 63, 69, 72, 81, 84, 85, 86, 89, 98 |
Super Sete (668) | R$ 250.000,00 (estimado) | 5, 5, 9, 9, 6, 7, 3 |
Lotofácil (3.340) | R$ 8.000.000,00 (estimado) | 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.