Campo Grande marca 33,8ºC e tem a maior temperatura do dia entre as capitais
O painel do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicou que a Capital fez 32% de umidade do ar
Dados do (Inmet) Instituto Nacional de Meteorologia referentes a este domingo (5) até as 15h, indicam que Campo Grande foi uma das capitais mais quentes. Além dela, destacaram-se Belém, Boa Vista, e Cuiabá, todas com máxima de 33,8°C.
No outro extremo, Vitória e Porto Alegre foram as capitais com as temperaturas mais baixas registradas até o momento. Vitória apresentou uma mínima de 22,2°C, enquanto Porto Alegre registrou 19,4°C como a menor temperatura do dia. Apesar de ser verão, essas cidades tiveram condições climáticas mais amenas, influenciadas por fatores locais, como a proximidade com o litoral e frentes frias que podem atingir a região Sul.
Em relação à umidade relativa do ar, algumas capitais registraram índices baixos, considerados críticos para a saúde. Campo Grande apresentou a menor umidade relativa, com 32%, seguida por Boa Vista, com 37%, e Cuiabá, com 44%. Esses valores refletem a influência de massas de ar seco na região Centro-Oeste e no Norte, tornando o clima mais árido e exigindo cuidados com a hidratação e atividades físicas ao ar livre.
Confira a tabela com a mínima e máxima neste domingo entre as capitais:
Capital | Temp. Min | Temp. max | Umid. relativa | Chuva (mm) |
Aracaju | - | - | 58.0% | 0.0 |
Belém | 24.5°C | 33.8°C | 59.0% | 10.4 |
Belo Horizonte | 21.0°C | 29.4°C | 66.0% | 4.3 |
Boa Vista | 24.1°C | 33.8°C | 37.0% | 0.0 |
Brasília | 19.1°C | 29.1°C | 71.0% | 0.0 |
Campo Grande | 21.1°C | 33.8°C | 32.0% | 0.0 |
Cuiabá | 24.5°C | 33.8°C | 44.0% | - |
Curitiba | - | - | - | - |
Florianópolis | 23.1°C | 23.4°C | 71.0% | - |
Fortaleza | 26.8°C | 32.2°C | 58.0% | - |
Goiânia | 19.9°C | 32.4°C | 44.0% | 4.1 |
João Pessoa | 25.3°C | 32.3°C | 57.0% | 2.0 |
Macapá | 24.6°C | 30.6°C | 65.0% | 4.2 |
Maceió | 24.6°C | 32.8°C | 58.0% | 0.0 |
Manaus | 23.1°C | 27.4°C | 78.0% | 4.4 |
Natal | 26.8°C | 31.0°C | 71.0% | 0.0 |
Palmas | - | - | - | 4.8 |
Porto Alegre | 19.4°C | 27.5°C | 47.0% | 0.0 |
Porto Velho | 24.9°C | 30.5°C | 66.0% | - |
Recife | - | - | - | - |
Rio Branco | 23.7°C | 29.1°C | 73.0% | 0.0 |
Rio de Janeiro | 24.4°C | 31.5°C | 48.0% | 0.0 |
Salvador | 25.6°C | 32.2°C | 61.0% | 0.0 |
São Luís | 26.6°C | 32.6°C | 56.0% | 0.0 |
São Paulo | - | - | - | 1.0 |
Teresina | - | - | - | - |
Vitória | 22.2°C | 26.6°C | 76.0% | 24.0 |
Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.